Królowa Asów Serwisowych – zawodniczka najlepiej punktująca zagrywką w sezonie 2024-2025
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszej zawodniczce Ligi Kobiet, która na zakończenie sezonu zasadniczego zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Punktacja Ligi Kobiet /05.01.25/ 1 runda zasadnicza
Lp. | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | MURATOW NIKOLA | TEAM CHALIN | 7 |
2 | NIEDZIAŁKOWSKA SANDRA | SPORTOWY PŁOCK | 4 |
3 | PAWŁOWSKA ALEKSANDRA | GOKIS RADOMIN | 4 |
4 | SKOWROŃSKA EWELINA | LKS RETKI | 4 |
5 | RUTKOWSKA KAMILA | GOKIS RADOMIN | 3 |
6 | STĘPIEŃ MAJA | GOKIS RADOMIN | 3 |
7 | WIŚNIEWSKA MARZENA | TEAM CHALIN | 3 |
8 | BIAŁKOWSKA JULIA | ZS ŻYCHLIN | 2 |
9 | BLUMKOWSKA JUSTYNA | GOKIS RADOMIN | 2 |
10 | CZUBAKOWSKA KAROLINA | TEAM CHALIN | 2 |
11 | GRABOWICZ JULIA | LKS RETKI | 2 |
12 | JAKUBOWSKA WERONIKA | ZS ŻYCHLIN | 2 |
13 | KWIATKOWSKA ALICJA | SPORTOWY PŁOCK | 2 |
14 | ŁUKOWSKA BEATA | GOKIS RADOMIN | 2 |
15 | TYRAŃSKA MAGDA | TEAM CHALIN | 2 |
16 | BIELICKA GABRIELA | SPORTOWY PŁOCK | 1 |
17 | GRODZICKA GABRIELA | TEAM CHALIN | 1 |
18 | KAŻMIERCZAK JULIA | LKS RETKI | 1 |
19 | KONWERSKA EMILIA | SPORTOWY PŁOCK | 1 |
20 | MATEREK OLIWIA | ZS ŻYCHLIN | 1 |
20 | ONISZKO ALEKSANDRA | SPORTOWY PŁOCK | 1 |
21 | SZCZĘSNA KATARZYNA | LKS RETKI | 1 |
23 | TOMCZAK DARIA | TEAM CHALIN | 1 |
24 | ZIEMKIEWICZ NATALIA | TEAM CHALIN | 1 |
25 | |||
53 |