Najlepiej punktujący zagrywką Ligi męski sezonu 2023-2024
to wyróżnienie indywidualne przyznawane najlepszemu zawodnikowi Ligi Mężczyzn, który na zakończenie sezonu zasadniczego zgromadzi największą ilość punktów zdobytych zagrywką.
Najlepiej punktującym zagrywką 2023-2024/Sezon zasadniczy – tabela końcowa/
M | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | Szczęsny Daniel | AZS Kutno | 17 |
2 | Szczęsny Dawid | Chem Pak Kutno | 10 |
3 | Matusiak Mateusz | Iskra Szczawin | 9 |
4 | Sokołowicz Paweł | Chem Pak Kutno | 9 |
5 | Janiak Mariusz | Hurt Pap Kutno | 8 |
6 | Milewski Bartosz | Aura Łąck | 8 |
7 | Rossa Mateusz | Młode Wilki Kutno | 7 |
8 | Jach Eryk | Hurt Pap Kutno | 5 |
9 | Kozłowski Jan | Hurt Pap Kutno | 5 |
10 | Paczesny Artur | SD Volley Koło | 5 |
11 | Świątkowski Łukasz | AZS Kutno | 5 |
12 | Węglewski Wiktor | Chem Pak Kutno | 5 |
13 | Bartczak Paweł | Iskra Szczawin | 4 |
14 | Gręda Dominik | Devil`s Łęczyca | 4 |
15 | Jarota Jakub | Iskra Szczawin | 4 |
16 | Kaszewski Adam | Gostynin Team | 4 |
17 | Kruszyński Grzegorz | SD Volley Koło | 4 |
18 | Kwasek Mateusz | AZS Kutno | 4 |
19 | Nawrotek Adam | Devil`s Łęczyca | 4 |
20 | Strzelec Damian | Hurt Pap Kutno | 4 |
21 | Bialecki Emil | Hurt Pap Kutno | 3 |
22 | Borowy Artur | Gostynin Team | 3 |
23 | Dolak Paweł | Gostynin Team | 3 |
24 | Kapuściński Sebastian | Młode Wilki Kutno | 3 |
25 | Kostrzewski Michał | Iskra Szczawin | 3 |
26 | Pawłowski Bartosz | Gostynin Team | 3 |
27 | Skonieczny Patryk | AZS Kutno | 3 |
28 | Wieczorek Dominik | SD Volley Koło | 3 |
29 | Włodarczyk Marek | Aura Łąck | 3 |
30 | Wojtczak Krzysztof | Chem Pak Kutno | 3 |
31 | Woźniak Jacek | Devil`s Łęczyca | 3 |
32 | Alagierski Jarosław | Hurt Pap Kutno | 2 |
33 | Andrzejczak Łukasz | Chem Pak Kutno | 2 |
34 | Barański Marcin | Chem Pak Kutno | 2 |
35 | Bartosiak Krzysztof | AZS Kutno | 2 |
36 | Czuba Bartosz | Hurt Pap Kutno | 2 |
37 | Dawid Szymon | SD Volley Koło | 2 |
38 | Gawrysiak Miłosz | Młode Wilki Kutno | 2 |
39 | Goclik Błażej | SD Volley Koło | 2 |
40 | Jabłoński Adam | Hurt Pap Kutno | 2 |
41 | Kołaczkowski Piotr | Iskra Szczawin | 2 |
42 | Kowalewski Adam | Gostynin Team | 2 |
43 | Michalak Michał | Młode Wilki Kutno | 2 |
44 | Misztal Artur | Chem Pak Kutno | 2 |
45 | Osipowicz Adam | Iskra Szczawin | 2 |
46 | Sokołowicz Michał | AZS Kutno | 2 |
47 | Szczepaniak Jakub | Iskra Szczawin | 2 |
48 | Waszkowski Kamil | Gostynin Team | 2 |
49 | Wentla Jakub | Aura Łąck | 2 |
50 | Wojdecki Dominik | Gostynin Team | 2 |
51 | Banasiak Mateusz | Gostynin Team | 1 |
52 | Bielawski Dawid | Aura Łąck | 1 |
53 | Gawroński Filip | AZS Kutno | 1 |
54 | Grzelak Damian | Aura Łąck | 1 |
55 | Jachacz Damian | Hurt Pap Kutno | 1 |
56 | Jaśkiewicz Tomasz | Gostynin Team | 1 |
57 | Kiendzierski Maciej | Devil`s Łęczyca | 1 |
58 | Kołecki Szymon | Iskra Szczawin | 1 |
59 | Kowalczyk Wiktor | Devil`s Łęczyca | 1 |
60 | Kowalski Jakub | Młode Wilki Kutno | 1 |
61 | Kowalski Krystian | Młode Wilki Kutno | 1 |
62 | Kurowski Szymon | Devil`s Łęczyca | 1 |
63 | Macek Andrzej | Iskra Szczawin | 1 |
64 | Marciniak Wiktor | SD Volley Koło | 1 |
65 | Nadolski Jakub | AZS Kutno | 1 |
66 | Obersztyn Kszysztof | Hurt Pap Kutno | 1 |
67 | Ochocki Kacper | SD Volley Koło | 1 |
68 | Pasikowski Bartek | AZS Kutno | 1 |
69 | Skonieczny Dawid | Iskra Szczawin | 1 |
70 | Włodarczyk Wojciech | Aura Łąck | 1 |
71 | Zalewski Konrad | Aura Łąck | 1 |
72 | Ziółkowski Cezary | Aura Łąck | 1 |
218 |