PUNKTUJĄCY ZAGRYWKĄ – RUNDA WSTĘPNA – 16.02.25 SEZON 2024- 2024
M | Nazwisko i imię | Drużyna | Pkt. |
1 | KACZMARCZYK PIOTR | SIATKARZ SŁUPNO | 10 |
2 | MISZTAL ARTUR | CHEM PAK KUTNO | 8 |
3 | CZARNECKI BARTOSZ | MŁODE WILKI KUTNO | 7 |
4 | JAROTA JAKUB | ISKRA SZCZAWIN | 7 |
5 | KRYSTEK DAMIAN | SIATKARZ SŁUPNO | 7 |
6 | WASZKIEWSKI KAMIL | GOSTYNIN TEAM | 7 |
7 | KOŁACZKOWSKI PIOTR | ISKRA SZCZAWIN | 6 |
8 | SOKOŁOWICZ PAWEŁ | CHEM PAK KUTNO | 6 |
9 | WĘGLEWSKI BARTOSZ | GOSTYNIN TEAM | 6 |
10 | JANKOWSKI PIOTR | SIATKARZ SŁUPNO | 5 |
11 | ŁAKOMY JAKUB | PATOSIATA ŁĄCK | 5 |
12 | SZCZĘSNY DANIEL | CHEM PAK KUTNO | 5 |
13 | BIEGAŃSKI MATEUSZ | PATOSIATA ŁĄCK | 4 |
14 | KRYVSHEIEW IWAN | BLOCKERS KUTNO | 4 |
15 | LEWANDOWSKI ŁUKASZ | PIEKARNIA BALTON PŁOCK | 4 |
16 | MACIEJEWSKI PIOTR | SIATKARZ SŁUPNO | 4 |
17 | PRZYBYLAK JAKUB | GRODZKA ŁĘCZYCA | 4 |
18 | WŁODARCZYK WOJCIECH | CHEM PAK KUTNO | 4 |
19 | BANASIAK MATEUSZ | GOSTYNIN TEAM | 3 |
20 | GAWRYSIAK MIŁOSZ | MŁODE WILKI KUTNO | 3 |
21 | GOŁĘBIEWSKI MATEUSZ | GOSTYNIN TEAM | 3 |
22 | GRZYBOWSKI BARTOSZ | GRODZKA ŁĘCZYCA | 3 |
23 | MICHALAK MICHAŁ | MŁODE WILKI KUTNO | 3 |
24 | NYCH TOMASZ | PATOSIATA ŁĄCK | 3 |
25 | SZCZĘSNY DAWID | CHEM PAK KUTNO | 3 |
26 | WOJTCZAK KRZYSZTOF | CHEM PAK KUTNO | 3 |
27 | DOLAK PAWEŁ | GOSTYNIN TEAM | 2 |
28 | DOLNY DAWID | SIATKARZ SŁUPNO | 2 |
29 | JÓŹWIAK KACPER | ISKRA SZCZAWIN | 2 |
30 | KĘPCZYŃSKI KRZYSZTOF | PIEKARNIA BALTON PŁOCK | 2 |
31 | KOPERSKI JULISZ | GRODZKA ŁĘCZYCA | 2 |
32 | KOSTRZEWSKI MICHAŁ | ISKRA SZCZAWIN | 2 |
33 | KOWALSKI JAKUB | MŁODE WILKI KUTNO | 2 |
34 | ROSIAK DOMINIK | SIATKARZ SŁUPNO | 2 |
35 | WLODARCZAK MAREK | CHEM PAK KUTNO | 2 |
36 | AULICH SZYMON | BLOCKERS KUTNO | 1 |
37 | BARAŃSKI MARCIN | CHEM PAK KUTNO | 1 |
38 | BARTNIAK SZYMON | BLOCKERS KUTNO | 1 |
39 | BIELAWSKI DAWID | PATOSIATA ŁĄCK | 1 |
40 | BOROWY HUBERT | GOSTYNIN TEAM | 1 |
41 | CZAPLA ARTUR | BLOCKERS KUTNO | 1 |
42 | DYLAK ARKADIUSZ | PATOSIATA ŁĄCK | 1 |
43 | GRABOWSKI BARTOSZ | GRODZKA ŁĘCZYCA | 1 |
44 | HALAMA DOMINIK | PATOSIATA ŁĄCK | 1 |
45 | JANKOWSKI MATEUSZ | PATOSIATA ŁĄCK | 1 |
46 | JASTRZĘBSKI DAMIAN | ISKRA SZCZAWIN | 1 |
47 | KOWALSKI KRYSTIAN | MŁODE WILKI KUTNO | 1 |
48 | KOWALSKI PRZEMYSŁAW | SIATKARZ SŁUPNO | 1 |
49 | LEWANDOWSKI FILIP | PIEKARNIA BALTON PŁOCK | 1 |
50 | MACEK ANDRZEJ | ISKRA SZCZAWIN | 1 |
51 | MATUSIAK ADRIAN | ISKRA SZCZAWIN | 1 |
52 | MATUSIAK MATEUSZ | ISKRA SZCZAWIN | 1 |
53 | OSIPOWICZ ADAM | ISKRA SZCZAWIN | 1 |
54 | PACHELSKI RADOSŁAW | PIEKARNIA BALTON PŁOCK | 1 |
55 | ŚMERCZYŃSKI BARTOSZ | GRODZKA ŁĘCZYCA | 1 |
56 | ZIÓŁKOWSKI CEZARY | PATOSIATA ŁĄCK | 1 |
166 |