1.grupa A o miejsca 1-4 GRAMY DO DWÓCH WYGRANYCH SETÓW (Set do 21 pkt. tie-break do 11 pkt.).
2. grupa B o miejsca 5-8 GRAMY DO DWÓCH WYGRANYCH SETÓW (Set do 21 pkt. tie-break do 11 pkt.).
3. grupa C o miejsca 9-11 GRAMY DO DWÓCH WYGRANYCH SETÓW (Set do 25 pkt. tie-break do 15 pkt.).
4.PUNKTY MECZOWE – 2-0 3 pkt., 2-1 2pkt. , 1-2 1 pkt. , 0-2 0 pkt,
5. KOLEJNOŚĆ ZESPOŁÓW – ilość zwycięstw
– punkty meczowe
– różnica setów
– małe punkty/ratio/
Liga Kobiet – Grupa B i C
Tabela Grupa B końcowa sezonu ( o miejsca 5 – 8)
| M | NAZWA ZESPOŁU | M | Z | P | SETY | M.PKT. | PKT. |
| 5 | LIDERKI SZCZAWIN | 6 | 4 | 2 | 11-04 | 250-222 | 13 (4-Z) |
| 6 | LKS RETKI ZDUNY | 6 | 4 | 2 | 09-07 | 254-246 | 10 (4-Z) |
| 7 | ZS ŻYCHLIN | 6 | 3 | 3 | 10-07 | 289-267 | 11 (3-Z) |
| 8 | RÓŻA KUTNO | 6 | 1 | 6 | 03-11 | 198-260 | 3 |
Terminarz Grupy B (o miejsca 5 – 8)
1 termin 14.03.2026
| 1 | g.09.00 | LKS RETKI ZDUNY | RÓŻA KUTNO | 2-1 (21:16) (15:21)(1:08) 47-45 |
| 2 | g.09.50 | LIDERKI SZCZAWIN | ZS ŻYCHLIN | 1-2 (21:19) (09:21)(08:11) 38-51 |
| 3 | g.10.40 | LKS RETKI ZDUNY | ZS ŻYCHLIN | 2-1 (14:21) (21:11) (11:06) 46-38 |
| 4 | g.11.30 | LIDERKI SZCZAWIN | RÓŻA KUTNO | 2-0 (21:13) (21:11)(00:00) 42-24 |
| 5 | g.12.20 | LKS RETKI ZDUNY | LIDERKI SZCZAWIN | 2-1 (09:21) (21:12)(11:05) 41-38 |
| 6 | g.13.10 | RÓŻA KUTNO | ZS ŻYCHLIN | 2-1 (20:22) (21:15)(11:09) 52-46 |
2 termin 22.03.2026
| 1 | g.09.00 | LKS RETKI ZDUNY | RÓŻA KUTNO | 2-0 (21:12)(21:13) 42-25 |
| 2 | g.09.50 | LIDERKI SZCZAWIN | ZS ŻYCHLIN | 2-1 (16:21)(21:17)(11:09) 48-46 |
| 3 | g.10.40 | LKS RETKI ZDUNY | ZS ŻYCHLIN | 1-2 (17:21)(33:31)(05:11) 55-65 |
| 4 | g.11.30 | LIDERKI SZCZAWIN | RÓŻA KUTNO | 2-0 (21:10)(21:14) 42-24 |
| 5 | g.12.20 | LKS RETKI ZDUNY | LIDERKI SZCZAWIN | 0-2(20:22)(15:21) 35-42 |
| 6 | g.13.10 | RÓŻA KUTNO | ZS ŻYCHLIN | 0-2 (18:21)(09:21) 25-42 |
TABELA GRUPY C końcowa sezonu (o miejsca 9-11)
| M | NAZWA ZESPOŁU | M | Z | P | SETY | M.PKT. | PKT. |
| 1 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | 4 | 3 | 0 | 08-04 | 220-198 | 9 |
| 2 | MAZOVIA GOSTYNIN | 4 | 2 | 2 | 05-04 | 222-176 | 8 |
| 3 | GROT BŁAWATEK PABIONICE | 4 | 0 | 4 | 01-08 | 137-205 | 1 |
TERMINARZ Grupy C ( o miejsca 9 – 11)
1 termin 21.03.2026
| Lp. | 1.Godz. | 2. Godz. | NAZWA ZESPOŁU | NAZWA ZESPOŁU | wynik |
| 1 | g.10.00 | BŁAWATKI PABIANICE | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | 0-2 (15:25)(22:25) 37-50 | |
| 2 | g.11.00 | BŁAWATKI PABIANICE | MAZOVIA GOSTYNIN | 0-2 (20:25)(13:25) 33-50 | |
| 3 | g.12.00 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | MAZOVIA GOSTYNIN | 2-1 (25:20)(15:25)(15:13) 55-58 |
2 termin 29.03.2026
| Lp. | 1.Godz. | 2. Godz. | NAZWA ZESPOŁU | NAZWA ZESPOŁU | wynik |
| 1 | g. 14.00 | BŁAWATKI PABIANICE | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | 1-2 (25:15)(11:25)(13:15) 39-55 | |
| 2 | g. 15.00 | BŁAWATKI PABIANICE | MAZOVIA GOSTYNIN | 0-2 (14:25)(14:25)(00:00) 28-50 | |
| 3 | g.16.00 | VOLLEY TEAM ŻYCHLIN | MAZOVIA GOSTYNIN | 0-0 (28:26)(17:25)(15:13) 60-64 |
