Liga Kobiet – Grupa B
Tabela Grupa B
M | NAZWA ZESPOŁU | M | Z | P | SETY | M.PKT. | PKT. |
1 | ZS ŻYCHLIN | 6 | 5 | 1 | 10-05 | 250-204 | 5 zw. 12pkt. |
2 | LKS RETKI ZDUNY | 6 | 4 | 2 | 09-04 | 257-185 | 4 zw 13 pkt |
3 | LIDERKI SZCZAWIN | 6 | 3 | 3 | 08-05 | 245-207 | 11 |
4 | TROCZEWSKI KUTNO | 6 | 0 | 6 | 00-12 | 113-254 | 0 |
Terminarz Grupy B
1 termin 6.04.2025
1 | g. 10.00 | LKS RETKI ZDUNY | TROCZEWSKI KUTNO | 2-0 (21-08)(21-04) |
2 | g.10.50 | LIDERKI SZCZAWIN | ZS ŻYCHLIN | 1-2 (21-12)(18-21)(09-11) |
3 | g.11.40 | LKS RETKI ZDUNY | ZS ŻYCHLIN | 2-0 (21-09)(21-19) |
4 | g.12.30 | LIDERKI SZCZAWIN | TROCZEWSKI KUTNO | 2-0 (21-02)(21-15) |
5 | g.13.20 | LKS RETKI ZDUNY | LIDERKI SZCZAWIN | 0-2 (15-21)(14-21) |
6 | g.14.10 | TROCZEWSKI KUTNO | ZS ŻYCHLIN | 0-2 (12-21)(09-21) |
2 termin 12.04.2025
1 | g. 10.00 | LKS RETKI ZDUNY | TROCZEWSKI KUTNO | 2-0 (21-10)(21-04) |
2 | g.10.50 | LIDERKI SZCZAWIN | ZS ŻYCHLIN | 1-2 (12-21)(21-14)(08-11) |
3 | g.11.40 | LKS RETKI ZDUNY | ZS ŻYCHLIN | 1-2 (21-17)(18-21)(10-12) |
4 | g.12.30 | LIDERKI SZCZAWIN | TROCZEWSKI KUTNO | 2-0 (21-12)(21-09) |
5 | g.13.20 | LKS RETKI ZDUNY | LIDERKI SZCZAWIN | 2-0 (21-16)(21-14) |
6 | g.14.10 | TROCZEWSKI KUTNO | ZS ŻYCHLIN | 0-2 (14-21)(13-21) |