Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki
Historia KALS
Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki organizowana przez kutnowski MOSiR prowadzona jest regularnie od 2005 roku. Wówczas Komisarzem Ligi był nieżyjący już Mieczysław Gałusa (zmarł w 2015 roku) a mecze rozgrywano w Gimnazjum Nr 1 w Kutnie. Od następnego sezonu komisarzem Ligi zostaje Marek Witkowski i funkcję tą pełni do dziś.
Na fali popularności siatkówki w naszym kraju do udziału w kolejnej edycjach KALS w 2007 roku, zgłasza się już 13 drużyn. Zapada decyzja o utworzeniu drugiego poziomu ligowego – 2 Ligi Męskiej. Rok później pod napływem kolejnych zgłoszeń, KALS ulega dalszej hierarchizacji. Powstaje kolejny niższy szczebel ligowy jako 3 Liga Mężczyzn oraz zupełnie nowa klasa ligowa – Kutnowska Amatorska Liga Siatkówki Kobiet. W roku 2008 rozgrywki KALS zostały przeniesione do nowoczesnej sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kutnie, gdzie odbywają się do dziś.
MISTRZOWIE LIGI | ||
MISTRZOWIE LIGI MĘSKIEJ | ||
1. | Sezon 2005/2006 | AZS WSGK KUTNO |
2. | Sezon 2006/2007 | AZS WSGK KUTNO |
3. | Sezon 2007/2008 | AZS WSGK KUTNO |
4. | Sezon 2008/2009 | WALECZNE PUMY KUTNO |
5. | Sezon 2009/2010 | WALECZNE PUMY KUTNO |
6. | Sezon 2010/2011 | WALECZNE PUMY KUTNO |
7. | Sezon 2011/2012 | WALECZNE PUMY KUTNO |
8. | Sezon 2012/2013 | GOSTYNIN TEAM |
9. | Sezon 2013/2014 | GOSTYNIN TEAM |
10. | Sezon 2014/2015 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
11. | Sezon 2015/2016 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
12. | Sezon 2016/2017 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
13. | Sezon 2017/2018 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
14. | Sezon 2018/2019 | GLADIATOR PARZĘCZEW |
15. | Sezon 2019/2020 | AZS WSGK KUTNO |
GLADIATOR PARZĘCZEW | ||
16. | Sezon 2021/2022 | AZS WSGK KUTNO |
17. | Sezon 2022/2023 | AZS WSGK KUTNO |
18. | Sezon 2023/2024 | SD VOLLEY KOŁO |
19. | Sezon 2024/2025 | |
MISTRZOWIE LIGI KOBIET | ||
1. | Sezon 2008/2009 | ŁÓDKA BOOLS KUTNO |
2. | Sezon 2009/2010 | GOST-TEAM GOSTYNIN |
3. | Sezon 2010/2011 | ROLPUCH KUTNO |
4. | Sezon 2011/2012 | SIATKARZ KOŁO |
5. | Sezon 2012/2013 | ROLPUCH KUTNO |
6. | Sezon 2013/2014 | GAJU TAEM ŁĘCZYCA |
7. | Sezon 2014/2015 | TEAM ŁĘCZYCA |
8. | Sezon 2015/2016 | TEAM ŁĘCZYCA |
9. | Sezon 2016/2017 | TEAM ŁĘCZYCA |
10. | Sezon 2017/2018 | TEAM ŁĘCZYCA |
11. | Sezon 2018/2019 | VICTORIA KOŁO |
12. | Sezon 2019/2020 | HURT PAP KUTNO |
13. | Sezon 2021/2022 | VOLLEJ TEAM CHALIN |
14. | Sezon 2022/2023 | HURT PAP KUTNO |
15. | Sezon 2023/2024 | HURT PAP KUTNO |
Liga sezon 2013-2014
Obecnie KALS tworzą 3 Ligi Męskie po 8 drużyn każda oraz Ekstraklasa Kobiet (dawniej Liga Kobiet), w której udział bierze 8drużyn. Łącznie w rozgrywkach uczestniczy ponad 450 zawodniczek i zawodników. W obecnym sezonie rozegrane zostaną 226 mecze. Liga swoim zasięgiem obejmuje obszar w promieniu blisko 60 km.
Liga sezon 2014-2015
Jesteśmy fanami siatkówki i tym samym mamy cząstkę złotych medali Naszych Chłopaków.
W sezonie 2014-15 wystartują w naszej lidze 34 zespoły(p0 9 w Ekstraklasie kobiet i w III męskiej, po 8 w I i II męskiej)W obecnym sezonie rozegrane zostaną 256 mecze. Liga swoim zasięgiem obejmuje obszar w promieniu blisko 80 km.Startujemy 8 listopada 2014 roku.
Liga sezon 2015-2016
W obecnym sezonie liga liczy 35 zespołów( po 8 w ligach męskich i 11 w lidze kobiet)rozegramy 278 meczy.
Start Ligi 7 listopada 2015 roku.
Liga sezon 2016-2017
W obecnym sezonie liga liczy 36 zespołów( 8 w ligach męskich i 12 w lidze kobiet)rozegramy 300 meczy.
Start Ligi 22 października 2016 roku.
Liga sezon 2018-2019
W tym sezonie obchodzimy 15 lecie powstania kutnowskiego MOSiR